<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>代寫, Tesol, 英語論文, 代寫, essays, 代寫, MBA proposal, EMBA, dissertation, assignments</title>
	<atom:link href="http://china-doll.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://china-doll.org</link>
	<description>代寫, Tesol, 英語論文, 代寫, essays, 代寫, MBA proposal, EMBA, dissertation, assignments</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 04:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>英語論文/英文論文寫作常用範例</title>
		<link>http://china-doll.org/2012/01/06/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e8%ab%96%e6%96%87%e8%8b%b1%e6%96%87%e8%ab%96%e6%96%87%e5%af%ab%e4%bd%9c%e5%b8%b8%e7%94%a8%e7%af%84%e4%be%8b/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2012/01/06/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e8%ab%96%e6%96%87%e8%8b%b1%e6%96%87%e8%ab%96%e6%96%87%e5%af%ab%e4%bd%9c%e5%b8%b8%e7%94%a8%e7%af%84%e4%be%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 04:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengchuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[academic research]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual structures]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[imagery]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[planning strategies]]></category>
		<category><![CDATA[predisposition]]></category>
		<category><![CDATA[Translation]]></category>
		<category><![CDATA[translation strategies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[The expansion of certain conceptual structures are often defined as elements of strategy itself. 擴展結構被定義為策略本身的附加元素。 Styles of learning can be thought of as a kind of individual predisposition towards the processing of information in a certain way compared to others. 學習風格可被理解為:( 處理資訊方式的一種大致傾向）。 The use of imagery in academic research and writing relates to the creation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The expansion of certain conceptual structures are often defined as elements of strategy itself.</p>
<p>擴展結構被定義為策略本身的附加元素。</p>
<p>Styles of learning can be thought of as a kind of individual predisposition towards the processing of information in a certain way compared to others.</p>
<p>學習風格可被理解為:( 處理資訊方式的一種大致傾向）。</p>
<p>The use of imagery in academic research and writing relates to the creation of an image that is representative of information in one respect or another.</p>
<p>使用想像力是指創造一個可以代表資訊的形象。</p>
<p>A labor union refers to an organization made up of workers who are organized to collectively improve their economic, working and environmental conditions.</p>
<p>勞工工會這個詞的意思是指一種改善工人經濟狀況和工作環境的工人組織。</p>
<p>Translation strategies only take place within the context of the strategic phase during the typical translation process.</p>
<p>翻譯策略，就其定義而言，只能在翻譯過程中的策略層次出現。</p>
<p>The framework consists of the following elements:</p>
<p>這個架構如下：</p>
<p>The proponents of these principles advocated the following:</p>
<p>他們倡導的原則如下：</p>
<p>Their idea regarding the use of an electronic translation device in order to learn English can be exemplified within the following passage:</p>
<p>使用電子翻譯機學習英文的想法可以下列的論點作為實例：</p>
<p>Some of the most effective planning strategies are described in the passages below:</p>
<p>以下將描述幾項最有効的計畫策略。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-doll.org/2012/01/06/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e8%ab%96%e6%96%87%e8%8b%b1%e6%96%87%e8%ab%96%e6%96%87%e5%af%ab%e4%bd%9c%e5%b8%b8%e7%94%a8%e7%af%84%e4%be%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年美國大學排名</title>
		<link>http://china-doll.org/2012/01/02/2012%e5%b9%b4%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e6%8e%92%e5%90%8d/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2012/01/02/2012%e5%b9%b4%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e6%8e%92%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengchuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[california institute of technology]]></category>
		<category><![CDATA[duke university]]></category>
		<category><![CDATA[massachusetts institute of technology]]></category>
		<category><![CDATA[princeton university]]></category>
		<category><![CDATA[stanford university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[最新 US NEWS 公佈2012年美國前10名大學排名 1. Harvard University 2. Princeton University 3. Yale University 4. Columbia University 5. California Institute of  Technology 6. Massachusetts Institute of Technology 7. Stanford University 8. University of Chicago 9. University of Pennsylvania  10. Duke University  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最新 <a title="US NEWS" href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/rankings/national-universities">US NEWS</a> 公佈2012年美國前10名大學排名</p>
<p>1. <a title="Harvard University " href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/harvard-university-2155">Harvard University</a></p>
<p>2. <a title="Princeton University " href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/princeton-university-2627">Princeton University</a></p>
<p>3. <a title="Yale University " href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/yale-university-1426">Yale University</a></p>
<p>4. <a title="Columbia University " href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/columbia-university-2707">Columbia University</a></p>
<p>5. <a title="California Institute of Technology " href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/cal-tech-1131">California Institute of  Technology</a></p>
<p>6. <a title="Massachusetts Institute of Technology " href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/mit-2178">Massachusetts Institute of Technology</a></p>
<p>7. <a title="Stanford University " href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/stanford-1305">Stanford University</a></p>
<p>8.<a title="University of Chicago" href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/university-of-chicago-1774"> University of Chicago</a></p>
<p>9. <a title="University of Pennsylvania " href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/university-of-pennsylvania-3378">University of Pennsylvania </a></p>
<p>10. <a href="http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/duke-university-2920">Duke University </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-doll.org/2012/01/02/2012%e5%b9%b4%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e6%8e%92%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>出國留學: 申請美國MBA秘笈</title>
		<link>http://china-doll.org/2012/01/02/%e5%87%ba%e5%9c%8b%e7%95%99%e5%ad%b8-%e7%94%b3%e8%ab%8b%e7%be%8e%e5%9c%8bmba%e7%a7%98%e7%ac%88/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2012/01/02/%e5%87%ba%e5%9c%8b%e7%95%99%e5%ad%b8-%e7%94%b3%e8%ab%8b%e7%be%8e%e5%9c%8bmba%e7%a7%98%e7%ac%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengchuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EMBA]]></category>
		<category><![CDATA[mba essay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[對許多人來說，去美國讀MBA/EMBA絕對是能改變他一生的大事。它不僅意味著學成之后將獲得的高額收入和超值回報，更重要的，他的人生將從此上一個台階，面前將會有無數的机遇。 選擇申請學校 選擇學校主要考慮以下几點因素: 1、排名。衹有排名前20名的商學院，才會有比較好的就業优勢。 2、錄取率和報名率。 3、學費。在前20名MBA學校中，有些學校的費用高達16萬美元，而有些僅為6萬美元，差距很大。一般肯定要選擇學費便宜的學校。還有一种情況，如弗吉尼亞大學，北卡羅萊那大學，都是公立學校，收費也比較低。 4、專業特長及教學方法。不同的商學院在專業上也是各有側重，比如芝加哥大學是以金融見長，而哈佛和達頓都是屬于總体管理的類型，且偏重于案例教學。 怎樣寫ESSAY(英語論文)？ 在學校寄來的申請MBA小冊子中，通常會有如下問題，如為什么要讀MBA，為什么要選擇這個學校，你自己是什么樣的人，長項是什么，你想要什么，事業規划是什么，還有你的領導才能，職業成就，你的失敗的經驗等等。 寫essay的時候，要根据不同學校的側重點來分別突出不同的東西，但總体上有几點是很重要的。首先英文論文本身必須具有一致性，不能前面說你這個人很自 信，后面的失敗案例卻是由于不自信而造成的，這樣就會讓人對你的真誠產生怀疑。其次essay應該讓人看上去非常務實和樸實，不必要非得很花哨。而且必須 要用故事和具体事例而不是抽象的結論去說明自己的長項，故事應當真實而与眾不同﹔還有就是應當能夠讓人感到你對生活的熱情和自信心，行文時避免模糊不清和消極表達。 essay往往比考試成績更重要。工作經驗少的人往往很難申請MBA，就是因為他無法在essay中表述自己的工作經驗，而這又是MBA最看中的東西。 寫推薦信的竅門 要申請讀MBA，推薦信是必不可少的。 1、推薦信應當請最了解你的長項的人寫，不一定是級別越高的人越好。 2、先弄清學校問什麼，然后根据學校的要求，再找人寫推薦信。　　不少學生在這個環節上會陷入誤區，比如自己寫好信再找個人簽上自己名字，或者不根据學校的問題自說自話，會讓學校感覺莫名其妙。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>對許多人來說，去美國讀MBA/EMBA絕對是能改變他一生的大事。它不僅意味著學成之后將獲得的高額收入和超值回報，更重要的，他的人生將從此上一個台階，面前將會有無數的机遇。</p>
<p>選擇申請學校</p>
<p>選擇學校主要考慮以下几點因素:</p>
<p>1、排名。衹有排名前20名的商學院，才會有比較好的就業优勢。</p>
<p>2、錄取率和報名率。</p>
<p>3、學費。在前20名MBA學校中，有些學校的費用高達16萬美元，而有些僅為6萬美元，差距很大。一般肯定要選擇學費便宜的學校。還有一种情況，如弗吉尼亞大學，北卡羅萊那大學，都是公立學校，收費也比較低。</p>
<p>4、專業特長及教學方法。不同的商學院在專業上也是各有側重，比如芝加哥大學是以金融見長，而哈佛和達頓都是屬于總体管理的類型，且偏重于案例教學。</p>
<p>怎樣寫ESSAY(英語論文)？</p>
<p>在學校寄來的申請MBA小冊子中，通常會有如下問題，如為什么要讀MBA，為什么要選擇這個學校，你自己是什么樣的人，長項是什么，你想要什么，事業規划是什么，還有你的領導才能，職業成就，你的失敗的經驗等等。</p>
<p>寫essay的時候，要根据不同學校的側重點來分別突出不同的東西，但總体上有几點是很重要的。首先英文論文本身必須具有一致性，不能前面說你這個人很自 信，后面的失敗案例卻是由于不自信而造成的，這樣就會讓人對你的真誠產生怀疑。其次essay應該讓人看上去非常務實和樸實，不必要非得很花哨。而且必須 要用故事和具体事例而不是抽象的結論去說明自己的長項，故事應當真實而与眾不同﹔還有就是應當能夠讓人感到你對生活的熱情和自信心，行文時避免模糊不清和消極表達。</p>
<p>essay往往比考試成績更重要。工作經驗少的人往往很難申請MBA，就是因為他無法在essay中表述自己的工作經驗，而這又是MBA最看中的東西。</p>
<p>寫推薦信的竅門</p>
<p>要申請讀MBA，推薦信是必不可少的。</p>
<p>1、推薦信應當請最了解你的長項的人寫，不一定是級別越高的人越好。</p>
<p>2、先弄清學校問什麼，然后根据學校的要求，再找人寫推薦信。　　不少學生在這個環節上會陷入誤區，比如自己寫好信再找個人簽上自己名字，或者不根据學校的問題自說自話，會讓學校感覺莫名其妙。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-doll.org/2012/01/02/%e5%87%ba%e5%9c%8b%e7%95%99%e5%ad%b8-%e7%94%b3%e8%ab%8b%e7%be%8e%e5%9c%8bmba%e7%a7%98%e7%ac%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Growth of Online Education</title>
		<link>http://china-doll.org/2011/12/07/growth-of-online-education/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2011/12/07/growth-of-online-education/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bisk]]></category>
		<category><![CDATA[colleges and universities]]></category>
		<category><![CDATA[ground]]></category>
		<category><![CDATA[mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[mba programs]]></category>
		<category><![CDATA[online degree programs]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[traditional colleges]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[way]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Online education is now expanding beyond the boutique and into the realm of mainstream. A recent article in Reuters noted that some 6.1 million students have now enrolled in some type of online program in the US alone. By far it seems that the most popular online degree programs are MBA programs and companies such as 2tor are leading the way in allowing traditional colleges and universities to hit the ground running as it were.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online education is now expanding beyond the boutique and into the realm of mainstream. A <a title="Online Education Programs" href="http://www.reuters.com/article/2011/12/05/us-entrepreneur-2tor-idUSTRE7B420V20111205" target="_blank">recent article in Reuters</a> noted that some 6.1 million students have now enrolled in some type of online program in the US alone. By far it seems that the most popular online degree programs are MBA programs and companies such as 2tor are leading the way in allowing traditional colleges and universities to hit the ground running as it were. These companies such as 2tor and competitors such as<a title="Online Education platforms" href="http://www.bisk.com/higher-education/" target="_blank"> Bisk </a>and <a title="Princeton Test Prep" href="http://www.princetonreview.com/graduate-school.aspx" target="_blank">Princeton</a> simply allow colleges and university to purchase their services and then rebrand the online programs as their own. Simple. The efficiency of these online programs is that they facilitate the ease at which students can complete the work by contracting with <a title="Custom Writing services" href="http://www.universityessayexperts.com" target="_blank">online writing services</a> and this allows the students to focus on their own lives and families while still obtaining training or a degree.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-doll.org/2011/12/07/growth-of-online-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studying in the US (then leaving)</title>
		<link>http://china-doll.org/2011/05/11/studying-in-the-us-then-leaving/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2011/05/11/studying-in-the-us-then-leaving/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dream]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[h1b visa requirements]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[lucrative businesses]]></category>
		<category><![CDATA[uc berkley]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[work visas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[The quest for education has now become a global enterprise and, for many years, the quest for education meant coming to America. In many ways this dream still exists with many students coming to America to study. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The quest for education has now become a global enterprise and, for many years, the <a href="http://chronicle.com/article/Number-of-Foreign-Students-in/49142/">quest for education meant coming to America</a>. In many ways this dream still exists with many students coming to America to study. It used to be the case that many of these students would remain in the United States after they received their academic training. However, following 9/11 and the US government’s tightening of the <a href="http://www.uscis.gov/portal/site/uscis">H1B visa requirements</a>, only some 65,000 work visas were granted over the past year. What this has meant for the hundreds of thousands of foreign students who come to study in the US is that they are increasingly returning to their home countries and starting important and lucrative businesses there that used to be <a href="http://www.usatoday.com/tech/news/2011-05-10-tech-talents-leave-silicon-valley_n.htm">started in the US. Silicon Valley is a prime example of this trend in which many Indian students that formerly might have remained in the Valley</a> following their graduation from Stanford, UC Berkley or similar, now are returning to <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bangalore">New Delhi, Calcutta, or Bangalore</a> and similar locales in India and starting the next <a href="http://www.groupon.com/">Amazon, eBay or Groupon</a> there. This is a good thing for India but a bad thing for the US and soon, many of these students may not even bother coming to the US to study at all.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-doll.org/2011/05/11/studying-in-the-us-then-leaving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Students &amp; Uprisings &amp; research</title>
		<link>http://china-doll.org/2011/02/21/students-uprisings-research/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2011/02/21/students-uprisings-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 04:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ghaddafi]]></category>
		<category><![CDATA[governmental abuses]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[political upheaval]]></category>
		<category><![CDATA[Presently]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[social networking sites]]></category>
		<category><![CDATA[upheaval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[The recent demonstrations and peaceful revolutions occurring in the Middle East and especially in Egypt is changing the entire character of global politics. Presently, new demonstrations are now occurring in Libya with that country threatening to fall into civil war and finally bidding Colonel Ghaddafi farewell which is something the United States could never accomplish. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The recent demonstrations and peaceful revolutions occurring in the Middle East and especially in Egypt is changing the entire character of global politics. Presently, new demonstrations are now occurring in Libya with that country threatening to fall into civil war and finally bidding Colonel Ghaddafi farewell which is something the United States could never accomplish. All of this activity follows the initial set of demonstrations and political upheaval that occurred in Tunisia and ultimately can be traced to a single unemployed student who immolated himself just to make a point regarding the governmental abuses that his people were suffering. Furthermore, social networking sites such as Facebook and Twitter also deserve much of the credit for allowing these demonstrations and revolts to remain cohesive and organized. Amazing indeed. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-doll.org/2011/02/21/students-uprisings-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The State of Education in the US</title>
		<link>http://china-doll.org/2011/01/04/the-state-of-education-in-the-us/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2011/01/04/the-state-of-education-in-the-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[competent scholars]]></category>
		<category><![CDATA[core disciplines]]></category>
		<category><![CDATA[dispute]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[public education system]]></category>
		<category><![CDATA[public education systems]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai china]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Education, public education, reading, writing, arithmetic, mathematics, the state of education. Education reform, test taking, improving public education, chinese education, core skills, core disciplines]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The state of general education within the US has long been a subject much in dispute. Critics have argued that the <a href="http://www.huffingtonpost.com/tamara-n-holder/public-education-reform-s_b_498691.html">nation’s primary and secondary public education systems have lost sight of educating children</a> in the core disciplines of science, mathematics and reading. Yet, it is difficult to argue against the US’ equally long leadership role in the creative arts, scientific research, and technology development. The necessity of finding a compromise between emphasizing core disciplines while maintaining the US’ public education system’s recognized capacity to produce creative graduates who are able to reason effectively and solve problems in a creative fashion should be the focus of education reform. A <a href="http://www.nytimes.com/2010/12/30/world/asia/30shanghai.html?ref=education">recent article in the New York Times</a> demonstrated just how effective emphasis on the core disciplines can be on students’ performance in Shanghai, China where it was found that secondary students in Shanghai led the world in terms of strong performance in core disciplines. While these types of results point out how effective <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_People's_Republic_of_China">China’s education system</a> is at producing competent students it is also clear that the system in China deemphasizes creativity and problem solving as well. The lesson is that the <a href="http://nces.ed.gov/">US’ public education system</a> is not all that bad with respect to producing competent scholars but that there is a need to improve core skills performance in the US’ public education system graduates.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-doll.org/2011/01/04/the-state-of-education-in-the-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studying Business</title>
		<link>http://china-doll.org/2010/12/11/studying-business/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2010/12/11/studying-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 12:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[business plan help]]></category>
		<category><![CDATA[credit report]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[older job searchers]]></category>
		<category><![CDATA[operating plan]]></category>
		<category><![CDATA[personal credit history]]></category>
		<category><![CDATA[Sba loan]]></category>
		<category><![CDATA[sba loan tips]]></category>
		<category><![CDATA[small busines]]></category>
		<category><![CDATA[small business]]></category>
		<category><![CDATA[small business lending]]></category>
		<category><![CDATA[small business loan]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Getting a small business loan right now is extremely difficult. Making this fact much more depressing is that so many people right now view starting a small business as their only way to survive due to job loss, pay cuts, or the closing of their previous business.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Getting a small business loan right now is extremely difficult. Making this fact much more depressing is that so many people right now view starting a small business as their only way to survive due to job loss, pay cuts, or the closing of their previous business. For many <a href="http://www.nytimes.com/2009/04/13/us/13age.html">older unemployed individuals, getting another job</a> is a virtual impossibility because firstly, businesses aren’t hiring and secondly, those that are tend to select from the myriad young unemployed fresh out of college and willing to work for much less. Thus, starting a small business can provide one of the only bright spots in an otherwise drab professional outlook for many. Yet, <a href="http://www.sba.gov/financialassistance/">getting funding for any business</a> right now is extremely difficult because the credit markets have tightened up so much and the underwriting has become another Spanish Inquisition. <a href="http://blogs.reuters.com/small-business/2010/12/03/7-tips-for-landing-an-sba-loan/">Here are 7 tips that can help in getting a small business (SBA) loan</a>: 1) make sure to list how much money you want and exactly how you are going to spend it, 2) detail who the business’ management is and provide the management’s professional background, 3) you will likely have to offer personal collateral, 4) ensure that you have a decent <a href="http://www.allbusiness.com/personal-finance/credit-cards-credit-profile/901-1.html">credit report and history</a>, 5) you must provide all tax returns and financial statements for at least the past 3 years, 6) be sure to list in detail your operating plan, and 7) expect to answer a lot of questions and also expect to wait. So if you need an SBA loan these are some of the most important aspects of the process and it all starts with a <a href="http://customwrittenbusinessplans.com/business-plans/">well-written business plan</a> which will address all of these points except your personal credit history.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-doll.org/2010/12/11/studying-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application Letters &amp; Personal Statements</title>
		<link>http://china-doll.org/2010/11/10/application-letters-personal-statements/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2010/11/10/application-letters-personal-statements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[application letters]]></category>
		<category><![CDATA[College]]></category>
		<category><![CDATA[essay responses]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[professional statements]]></category>
		<category><![CDATA[requirement]]></category>
		<category><![CDATA[small business loans]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[writing personal statements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Getting into training programs, colleges and universities often requires application letters and personal statements as well as other statements. Furthermore, business plans, small business loans and grant applications for funding both businesses and academic research also require application letters and professional statements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Getting into training programs, colleges and universities often requires application letters and personal statements as well as other statements. Furthermore, <a href="http://grants.nih.gov/grants/grant_tips.htm">business plans, small business loans and grant applications</a> for funding both businesses and academic research also require application letters and professional statements. For example, <a href="http://collegeapps.about.com/od/collegerankings/tp/most-selective-colleges.htm">some colleges and universities</a> require both application letters and <a href="http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/personal_statement.shtml">personal statements</a> as well as essay responses to set questions such as stating how one’s personal experiences relates to their chosen field of study or similar. These letters and personal statements are the first requirement just to be considered for acceptance into a training program, college or university and are necessary at all levels from certificate studies, to Bachelors programs to graduate degrees. We have a great deal of experience in <a href="http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/642/01/">writing personal statements</a> and application letters and all we require is some basic information about you and our writers are able to incorporate this information into a concise, well-written letter, statement or application.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://china-doll.org/2010/11/10/application-letters-personal-statements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Jobs but Opportunity</title>
		<link>http://china-doll.org/2010/10/14/no-jobs-but-opportunity/</link>
		<comments>http://china-doll.org/2010/10/14/no-jobs-but-opportunity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang kids]]></category>
		<category><![CDATA[business plan templates]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[foreclosure auctions]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[June]]></category>
		<category><![CDATA[national recession]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[written business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://china-doll.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Not quite but it really feels like it to many, many people. The global recession and the national recession in the US officially came to an end in June of 2009 but no-one would really seem to know it. While the stock market has recovered somewhat the average investor is largely staying away from the markets because they same stacked against the individual investor.]]></description>
